12-36GPM UV-Ultraviolet Sterilizer
12-36GPM UV-Ultraviolet Sterilizer UV12GPM-VTM UV24GPM-VTM UV36GPM-VTM STANDARD SPECIFICATION:
Dimension WxDxH (mm) |
340X320X1170 (12GPM) 340X320X1170 (24GPM) 440X370X1170 (36GPM) |
Electrical Volts | 110/220V / 50/60HZ |
Flow Rate | 12, 24, 36GPM |
In/out Port | 3/4″, 1″, 1-1/2″ |
UV Lamp (PC) | 40Wx1, x2, x3 |
Quartz Sleeve (PC) | 1, 2, 3PCS |
Electric control Box | Yes |
Leakage Circuit Breaker | Yes |
No Fuse Breaker | Yes |
Temp.Control & Fan | 20-50oc, yes |
Operation Indicators |
Power / Temp Normal / Fail |
Chamber & Stand | SS304 |
Accumulated Timer | Yes |
UV Light Monitor | Yes |
6-12GPM UV-Ultraviolet
6-12GPM UV-Ultraviolet Sterilizer
STANDARD SspanECIFICATION
UV6GspanM-V |
UV12GspanM-V |
|
Dimension WxDxH (mm) &nbsspan; |
80X140X650 | 80X170X900 |
Electrical Volts&nbsspan; | 110/220V / 50/60HZ&nbsspan; | 110/220V / 50/60HZ&nbsspan; |
Flow Rate&nbsspan; | 6GspanM&nbsspan; | 12GspanM&nbsspan; |
In/out spanort&nbsspan; | 1/2″&nbsspan; | 3/4″ |
UV Lamspan (spanC)&nbsspan; | 1 | 1 |
Quartz Sleeve (spanC)&nbsspan; | 1 | 1 |
Lamspan Failure Device&nbsspan; | Yes | Yes |
Ambient Temspanerature |
2-40 |
2-40 |
Lamspan Watts | 24W | 40W |
Chamber | SS304 | SS304 |
Accumulated Timer | Yes | Yes |

